ERGEBNISLISTE     Uhingen 10.01.2010                          
       
PLATZ GESAMT- NAME VEREIN MANN- KLASSE SPRINT PUNKTE SPRUNG PUNKTE WURF PUNKTE H-LAUF PUNKTE
PUNKTE   SCHAFT sec. m. m. sec.
1 1077 Rzeznik, Sarah TV Deggingen 1 W9 05,43 66 2,73 66 24 72 09,49 64
1 1077 Angelmaier, Sarah TV Deggingen 1 W8 05,28 68 2,68 63 23 67 08,76 72
1 1077 Frey, Julia TV Deggingen 1 W9 04,81 73 2,93 69 30 73 08,54 73
1 1077 Maier, Juliane TV Deggingen 1 W9 05,44 64 2,78 67 19 51 09,24 69
2 890 Riemer, Nathalie TGV Holzhausen 1 W9 05,50 62 2,90 68 21 63 10,37 41
2 890 Schraml, Ina TGV Holzhausen 1 W9 05,84 41 2,34 50 20 57 09,77 57
2 890 Illig, Pia TGV Holzhausen 1 W9 05,53 60 2,54 59 20 57 09,42 67
2 890 Härtel, Jana TGV Holzhausen 1 W9 05,90 38 2,42 55 22 65 10,04 50
3 888 Schreiner, Lara TV Deggingen 2 W9 05,65 52 2,48 57 20 57 09,91 55
3 888 Kelemen, Charlotte TV Deggingen 2 W9 05,56 59 2,32 48 21 63 10,55 37
3 888 Schneider, Adina TV Deggingen 2 W8 05,62 53 2,32 48 24 72 09,59 63
3 888 Baumeister, Clara TV Deggingen 2 W8 05,69 49 2,22 44 21 63 09,40 68
4 729 Ruoff, Celine TSV Bad Boll 1 W9 05,57 56 2,17 38 18 45 11,14 28
4 729 Elsesser, Alisia TSV Bad Boll 1 W7 05,68 50 2,51 58 12 21 10,20 49
4 729 Dieti, Eileen TSV Bad Boll 1 W9 05,97 37 2,20 41 20 57 10,01 51
4 729 Hahn, Sara TSV Bad Boll 1 W7 05,57 56 2,38 53 14 30 09,74 59
5 689 Flick, Anne TSGV Albershausen 1 W9 06,10 26 2,16 37 19 51 10,57 36
5 689 Eggenweiler, Tabea TSGV Albershausen 1 W9 05,15 70 3,12 72 19 51 09,67 62
5 689 Hild, Janine TSGV Albershausen 1 W8 05,71 46 1,60 7 14 30 11,67 22
5 689 Ortwein, Maren TSGV Albershausen 1 W8 06,03 30 2,36 51 19 51 10,26 47
6 664 König, Chantal TSV Kuchen 1 W7 05,97 37 2,11 35 16 41 11,90 15
6 664 Simon, Mirja TSV Kuchen 1 W8 05,65 52 2,39 54 24 72 09,98 52
6 664 Hampel, Sarina TSV Kuchen 1 W7 05,97 37 2,00 23 12 21 10,64 34
6 664 Bosch, Sophie TSV Kuchen 1 W9 05,84 41 2,19 40 22 65 10,27 45
7 653 Koukal, Selina TV Deggingen 3 W8 06,03 30 1,81 13 15 33 10,32 42
7 653 Wachter, Alisa TV Deggingen 3 W8 06,00 33 2,37 52 16 41 10,28 44
7 653 Wolf, Laura TV Deggingen 3 W8 05,69 49 2,19 40 21 63 10,63 35
7 653 Wiedmann, Ronja TV Deggingen 3 W8 05,69 49 2,04 25 19 51 09,94 53
8 626 Knab, Amelie TB Gingen 1 W8 06,16 23 1,91 20 14 30 11,10 29
8 626 Buccarella, Vivienne TB Gingen 1 W8 06,16 23 2,09 32 19 51 10,99 30
8 626 Diebolder, Melina TB Gingen 1 W9 04,91 71 3,00 71 18 45 08,84 71
8 626 Marquardt, Sara TB Gingen 1 W9 06,03 30 2,07 28 16 41 10,95 31
9 412 Vesenmaier, Sina TV Treffelhausen 1 W7 06,72 10 1,58 6 09 9 15,85 1
9 412 Biegert, Theresa TV Treffelhausen 1 W8 05,72 45 2,06 27 23 67 10,42 39
9 412 Schmidtke, Amelie TV Treffelhausen 1 W8 05,75 44 2,06 27 16 41 12,51 10
9 412 Mayer, Daniela TV Treffelhausen 1 W9 06,72 10 2,08 30 15 33 12,03 13
10 406 Braun, Lilli FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach 1 W9 06,57 12 2,28 45 14 30 11,82 19
10 406 Brandt, Rebecca FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach 1 W7 06,87 5 1,76 12 12 21 11,84 18
10 406 Probost, Leonie FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach 1 W9 05,78 43 2,98 70 21 63 09,93 54
10 406 Daubenschütz, Lea FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach 1 W7 07,53 1 1,11 1 09 9 14,82 3
11 362 Kalmer, Jule TSG Salach 1 W8 06,25 19 1,73 11 13 24 11,84 18
11 362 Pilitsidis,Chrissi TSG Salach 1 W8 06,19 21 1,90 18 15 33 11,57 23
11 362 Maier, Lena TSG Salach 1 W7 05,78 43 1,86 16 11 13 11,20 26
11 362 Zimay, Patricia TSG Salach 1 W8 06,19 21 1,67 8 16 41 11,17 27
12 184 Rzeznik, Sina TV Deggingen 4 W7 06,72 10 1,70 10 11 13 12,24 11
12 184 Adelgoß,    Sarah TV Deggingen 4 W8 06,53 14 1,98 22 14 30 10,92 32
12 184 Schreiner, Ronja TV Deggingen 4 W7 07,16 4 1,52 4 08 6 12,61 8
12 184 Gruber, Luzy TV Deggingen 4 W7 06,81 7 1,25 2 08 6 13,98 5
        60
        35
        51
        83
        38
        48
        64
        47
        32
        27
        64
        41
        21
        43
        19
        5
        11
        11
        1
        24
        20
        13
        13
        9