ERGEBNISLISTE     Uhingen 10.01.2010                          
       
PLATZ GESAMT- NAME VEREIN MANN- KLASSE SPRINT PUNKTE SPRUNG PUNKTE WURF PUNKTE H-LAUF PUNKTE
PUNKTE   SCHAFT sec. m. m. sec.
1 555 Oechsle, Lisa-Maria TV Deggingen 1 W11 04,62 47 3,24 36 30 43 08,79 28
1 555 Vögele, Luisa TV Deggingen 1 W11 05,31 22 3,20 34 24 30 08,45 38
1 555 Aichholzer, Lisa TV Deggingen 1 W11 05,32 21 2,95 25 28 40 08,89 25
1 555 Beer, Carina TV Deggingen 1 W10 04,94 41 3,50 44 26 36 08,00 45
2 479 Baldwin, Emely TV Ebersbach 1 W10 05,47 15 2,51 9 28 40 09,03 20
2 479 Ost, Valentina TV Ebersbach 1 W10 05,04 33 3,28 37 27 38 08,88 26
2 479 Heilemann, Jasmin TV Ebersbach 1 W10 05,00 34 3,31 38 25 33 08,44 39
2 479 Muschick, Pia TV Ebersbach 1 W10 05,28 25 2,97 26 24 30 08,57 36
3 441 Kohn, Sonja TV Altenstadt 1 W10 05,41 16 2,81 23 26 36 09,09 17
3 441 Rupp, Leonie TV Altenstadt 1 W11 05,06 32 3,00 27 21 12 08,69 33
3 441 Schroeder, Annika TV Altenstadt 1 W11 05,28 25 3,05 29 26 36 09,05 18
3 441 Haslanger, Noemi TV Altenstadt 1 W10 05,07 31 3,16 33 27 38 08,64 35
4 415 Ullmann, Stefanie TSV Heiningen 1 W11 04,97 39 3,32 39 33 46 08,42 40
4 415 Augst, Lena TSV Heiningen 1 W10 05,28 25 2,52 11 22 18 08,87 27
4 415 Russ, Jana TSV Heiningen 1 W11 04,75 45 3,09 31 22 18 09,23 13
4 415 Pfeiffer, Aileen TSV Heiningen 1 W11 05,40 19 2,65 16 22 18 09,42 10
5 358 Rapp, Julia TSG Salach 1 W10 05,18 27 3,03 28 240 31 08,72 32
5 358 Härer, Alina TSG Salach 1 W11 04,94 41 2,80 22 24 30 08,75 30
5 358 Kalmer, Annika TSG Salach 1 W10 05,50 13 2,67 19 20 9 10,60 2
5 358 Zimay, Gloria TSG Salach 1 W11 05,50 13 2,56 12 29 42 09,83 7
6 303 Bittig, Katharina TSV Bad Boll 1 W10 05,63 7 2,58 14 18 5 09,77 8
6 303 Allmendinger, Sofie TSV Bad Boll 1 W11 04,97 39 3,09 31 24 30 09,10 16
6 303 Bommer, Luisa TSV Bad Boll 1 W11 05,09 30 2,78 21 21 12 08,40 41
6 303 Sacher, Anja TSV Bad Boll 1 W11 05,56 10 2,41 6 22 18 09,12 15
7 263 Berg, Theresa TV Altenstadt 2 W10 05,63 7 2,65 16 21 12 09,15 14
7 263 Frey, Lara TV Altenstadt 2 W10 05,59 8 2,70 20 23 20 09,00 22
7 263 Özturk, Selin TV Altenstadt 2 W10 05,57 9 2,30 4 22 18 08,90 24
7 263 Keller, Jule TV Altenstadt 2 W11 05,47 15 2,82 24 24 30 09,03 20
8 211 Biegert, Ann-Katrin TV Treffelhausen 1 W10 05,53 11 2,57 13 19 6 10,05 4
8 211 Mayer, Christine TV Treffelhausen 1 W11 05,40 19 2,52 11 25 33 09,63 9
8 211 Schmidtke, Denise TV Treffelhausen 1 W11 06,06 1 1,79 1 24 30 11,57 1
8 211 Walddörfer, Kim Marie TV Treffelhausen 1 W10 05,34 20 2,67 19 20 9 08,90 24
        20
        58
        5
        29
        13
        43
        9
        14
        35
        13
        25
        38
        3
        13
        62
        25