| 896 | Frank, Robin | 1994 | W | TSV Schmiden |
| 1 Teilnehmer |
| 886 | Salzer, Marc | 1995 | W | TG Nrtingen | 11,34 |
| 1 Teilnehmer |
| 881 | Schenk, Jan | 1994 | W | TUS Metzingen | 43,35 | |
| 895 | Mohrlok, Jan | 1994 | W | Spvgg Germania Schlaitdorf | 35,74 | |
| 886 | Salzer, Marc | 1995 | W | TG Nrtingen | 35,54 | |
| 892 | Schnbach, Dennis | 1994 | W | LG Rems-Welland | 34,58 | |
| 899 | Frhling, Hans-Joachim | 1994 | W | LG Sigmaringen | 31,62 | |
| 859 | Pauckner, Felix | 1994 | W | LG Eningen-Reutlingen | 30,35 | |
| 898 | Dollenmaier, Jonas | 1994 | W | LG Sigmaringen | 29,15 | |
| 870 | Genssle, Patrick | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 28,42 | |
| 911 | Grohmann, Tim | 1994 | W | TSV Waldenbuch | 27,05 | |
| 896 | Frank, Robin | 1994 | W | TSV Schmiden |
| 10 Teilnehmer |
| 881 | Schenk, Jan | 1994 | W | TUS Metzingen | 41,41 | |
| 870 | Genssle, Patrick | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 41,04 | |
| 911 | Grohmann, Tim | 1994 | W | TSV Waldenbuch | 38,62 | |
| 895 | Mohrlok, Jan | 1994 | W | Spvgg Germania Schlaitdorf | 37,10 | |
| 883 | Leibrecht, Christoph | 1994 | W | LG Neckar-Enz | 36,41 | |
| 902 | Berger, Maximilian | 1994 | W | LG Staufen | 35,35 | |
| 901 | Aichholz, Robin | 1994 | W | LG Staufen | 35,25 | |
| 891 | Schrder, Florian | 1994 | W | LG Rems-Welland | 33,50 | |
| 851 | Goldbach, Thomas | 1994 | W | LSG Aalen | 33,30 | |
| 859 | Pauckner, Felix | 1994 | W | LG Eningen-Reutlingen | 33,05 | |
| 899 | Frhling, Hans-Joachim | 1994 | W | LG Sigmaringen | 32,64 | |
| 860 | Wsteney, Fabian | 1994 | W | LG Eningen-Reutlingen | 31,32 | |
| 896 | Frank, Robin | 1994 | W | TSV Schmiden |
| 13 Teilnehmer |
| 900 | Reichle, Markus | 1993 | W | LG Sigmaringen | 47,06 | |
| 858 | Vogt, Stefan | 1993 | W | TSV Crailsheim | 40,07 | |
| 882 | Gellert, Kai | 1993 | W | LG Neckar-Enz | 39,20 | |
| 910 | Fauser, Maximilian | 1993 | W | TSV Waldenbuch | 37,41 | |
| 863 | Khler-Baumann, Jakob | 1993 | W | LG Filstal | 34,24 | |
| 912 | Knller, Philipp | 1993 | W | TSV Waldenbuch | 34,00 | |
| 855 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | W | TSV Boll | 34,00 | |
| 862 | Hrtel, Finn | 1993 | W | LG Filstal | 33,83 | |
| 879 | Euchner, Kai | 1993 | W | TUS Metzingen | 33,64 | |
| 905 | Braun, Stefan | 1993 | W | LAV ASICS Tbingen | 32,38 | |
| 880 | Riekert, Tobias | 1993 | W | TUS Metzingen | 32,27 | |
| 904 | Moll, Marco | 1993 | W | LG Teck | 30,26 | |
| 885 | Bildersheim, Matthias | 1993 | W | TG Nrtingen | 29,52 |
| 13 Teilnehmer |
| 900 | Reichle, Markus | 1993 | W | LG Sigmaringen | 55,00 | |
| 858 | Vogt, Stefan | 1993 | W | TSV Crailsheim | 48,67 | |
| 863 | Khler-Baumann, Jakob | 1993 | W | LG Filstal | 43,76 | |
| 910 | Fauser, Maximilian | 1993 | W | TSV Waldenbuch | 43,56 | |
| 880 | Riekert, Tobias | 1993 | W | TUS Metzingen | 43,01 | |
| 904 | Moll, Marco | 1993 | W | LG Teck | 42,94 | |
| 871 | Widmann, Dominik | 1993 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 41,89 | |
| 879 | Euchner, Kai | 1993 | W | TUS Metzingen | 39,39 | |
| 882 | Gellert, Kai | 1993 | W | LG Neckar-Enz | 38,87 | |
| 862 | Hrtel, Finn | 1993 | W | LG Filstal |
| 10 Teilnehmer |
| 876 | Dahner, Larissa | 1995 | W | LG Limes-Rems | 7,73 | |
| 877 | Dahner, Michelle | 1995 | W | LG Limes-Rems | 6,34 |
| 2 Teilnehmer |
| 867 | Urbaniak, Katinka | 1994 | W | LG Filstal | 39,19 | |
| 873 | Lutz, Leandra | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 27,95 | |
| 887 | Baumann, Christina | 1994 | W | TG Nrtingen | 27,18 | |
| 874 | Seeger, Helen | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 24,85 | |
| 857 | Pfendert, Mona | 1994 | W | LG Brenztal | 24,30 | |
| 875 | Bhringer, Julia | 1994 | W | LG Limes-Rems | 23,66 | |
| 906 | Korell, Angelina | 1994 | W | LAV ASICS Tbingen | 23,06 | |
| 878 | Radmacher, Nadine | 1994 | W | LG Limes-Rems | 22,69 | |
| 856 | Alt, Theresa | 1994 | W | TSV Boll | 22,65 | |
| 908 | Maier, Mona | 1994 | W | LAV ASICS Tbingen | 21,28 | |
| 861 | Hrter, Maja | 1994 | W | LG Enz 72 | 20,62 | |
| 890 | Schlter, Annemarie | 1994 | W | LG Rems-Murr | 20,12 |
| 12 Teilnehmer |
| 867 | Urbaniak, Katinka | 1994 | W | LG Filstal | 37,13 | |
| 907 | Kuhlemann, Edda | 1994 | W | LAV ASICS Tbingen | 35,81 | |
| 906 | Korell, Angelina | 1994 | W | LAV ASICS Tbingen | 32,20 | |
| 887 | Baumann, Christina | 1994 | W | TG Nrtingen | 30,96 | |
| 861 | Hrter, Maja | 1994 | W | LG Enz 72 | 30,52 | |
| 894 | Monzheimer, Sarah | 1994 | W | LG Rems-Welland | 30,05 | |
| 852 | Vandrey, Sarah | 1994 | W | LSG Aalen | 29,70 | |
| 866 | Mhlhuser, Nina | 1994 | W | LG Filstal | 28,77 | |
| 890 | Schlter, Annemarie | 1994 | W | LG Rems-Murr | 28,10 | |
| 908 | Maier, Mona | 1994 | W | LAV ASICS Tbingen | 27,87 | |
| 893 | Iannaccone, Alina | 1994 | W | LG Rems-Welland | 27,75 | |
| 872 | Ghring, Sara | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 27,28 | |
| 878 | Radmacher, Nadine | 1994 | W | LG Limes-Rems | 26,90 | |
| 873 | Lutz, Leandra | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 24,93 | |
| 874 | Seeger, Helen | 1994 | W | LG Leinfelden-Echterdingen | 24,71 |
| 15 Teilnehmer |
| 909 | Tobis, Verena | 1993 | W | LAV ASICS Tbingen | 35,59 | |
| 868 | Lehmann, Julia | 1993 | W | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 33,26 | |
| 913 | Khnert, Vivian | 1993 | W | LG Weissacher Tal | 31,04 | |
| 889 | Werthwein, Carla | 1993 | W | SV Oberderdingen | 29,27 | |
| 897 | Rler, Jacqueline | 1993 | W | WGL Schwbisch Hall | 27,72 | |
| 864 | Bader, Anne | 1993 | W | LG Filstal | 25,40 | |
| 865 | Benz, Julia | 1993 | W | LG Filstal | 25,31 | |
| 854 | Filipps, Ramona | 1993 | W | TSV Betzingen | 24,43 | |
| 903 | Neumann, Carina | 1993 | W | TB Tailfingen | 22,88 |
| 9 Teilnehmer |
| 868 | Lehmann, Julia | 1993 | W | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 37,72 | |
| 903 | Neumann, Carina | 1993 | W | TB Tailfingen | 37,56 | |
| 909 | Tobis, Verena | 1993 | W | LAV ASICS Tbingen | 36,39 | |
| 869 | Ondracek, Irma | 1993 | W | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 34,79 | |
| 864 | Bader, Anne | 1993 | W | LG Filstal | 32,67 | |
| 913 | Khnert, Vivian | 1993 | W | LG Weissacher Tal | 32,11 | |
| 889 | Werthwein, Carla | 1993 | W | SV Oberderdingen | 29,46 | |
| 884 | Blank, Katharina | 1993 | W | LG Neckar-Enz | 29,06 | |
| 888 | Waldenmaier, Lisa | 1993 | W | TSV Oberboihingen | 26,79 | |
| 897 | Rler, Jacqueline | 1993 | W | WGL Schwbisch Hall | 26,28 | |
| 853 | Obermller, Katrin | 1993 | W | TG Bad Waldsee 1848 | 26,08 | |
| 854 | Filipps, Ramona | 1993 | W | TSV Betzingen | 25,81 | |
| 865 | Benz, Julia | 1993 | W | LG Filstal |
| 13 Teilnehmer |